Geldanlage-Check
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 820,00 | 0,0 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 256,35 | 0,3 % |
| NVIDIA | 169,58 | 0,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 116,34 | -1,0 % |
| NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 146,08 | 0,1 % |
| DT. TELEKOM | 25,89 | 0,2 % |
| ALLIANZ | 450,80 | 0,6 % |
| DT. BANK | 31,44 | 0,1 % |
| NVIDIA | 169,58 | 0,5 % |
| COMMERZBANK AG | 38,02 | -0,2 % |
Aktien Top
| HOCHTIEF | 365,60 | 5,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 118,10 | 3,7 % |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 52,48 | 1,2 % |
| RWE ST | 57,64 | 1,0 % |
| MTU AERO | 346,70 | 0,8 % |
| AIXTRON | 30,41 | 5,1 % |
| NORDEX | 42,98 | 5,0 % |
| SMA SOLAR | 51,15 | 4,2 % |
| PVA TEPLA AG O.N. | 27,28 | 2,6 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 114,20 | 2,3 % |
| NVIDIA CORPORATION | 186,64 | 2,8 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 220,05 | 2,0 % |
| JOHNS. & JOHNS. | 276,22 | 1,4 % |
| CATERPILLAR | 558,63 | 0,9 % |
| ALPHABET INC | 284,78 | 0,8 % |
| ROCKET LAB CORPORATION | 53,07 | 15,4 % |
| AIRBNB INC | 189,99 | 11,7 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 449,04 | 11,0 % |
| APPLOVIN CORPORATION | 391,22 | 9,9 % |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | 134,27 | 8,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 118,10 | 3,7 % |
| INFINEON | 45,76 | -0,4 % |
| DT. TELEKOM | 25,91 | -1,1 % |
| BAYER | 55,58 | -1,1 % |
| DT. BÖRSE | 320,00 | -2,3 % |
| NIPPON EXPRESS HLDGS INC. | 37,20 | 17,0 % |
| MURATA MFG | 28,89 | 10,7 % |
| DISCO CORP. | 244,00 | 8,9 % |
| FUJIKURA | 17,60 | 8,0 % |
| LASERTEC CORP. | 181,00 | 7,1 % |
Aktien Flop
| HANNO. RÜCK | 293,00 | -4,4 % |
| MÜNCH. RÜCK | 569,20 | -4,3 % |
| DHL AG | 58,02 | -3,9 % |
| SIEMENS | 263,65 | -3,5 % |
| RHEINMETALL | 812,70 | -3,4 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 77,44 | -6,2 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 88,90 | -5,0 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 64,75 | -4,8 % |
| OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. | 46,85 | -3,8 % |
| BECHTLE | 33,42 | -3,2 % |
| SALESFORCE | 213,65 | -3,9 % |
| NIKE | 38,59 | -2,5 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 93,85 | -2,0 % |
| TRAVELERS | 395,20 | -1,9 % |
| HOME DEPOT | 343,47 | -1,8 % |
| AXON ENTERPRISE INC | 313,00 | -18,2 % |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 58,35 | -10,0 % |
| DEXCOM INC | 79,41 | -6,0 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | 160,66 | -4,8 % |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 112,57 | -4,7 % |
| MÜNCH. RÜCK | 569,20 | -4,3 % |
| DHL AG | 58,02 | -3,9 % |
| SIEMENS | 263,65 | -3,5 % |
| RHEINMETALL | 812,70 | -3,4 % |
| BMW ST | 59,36 | -3,2 % |
| TOKIO MARINE | 3,10 | -17,2 % |
| ROHM CO. LTD | 15,38 | -14,0 % |
| EISAI | 27,07 | -12,4 % |
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS | 6,55 | -12,1 % |
| COMSYS HLDGS CORP. | 27,00 | -11,8 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,11 | -0,7 % |
| EUR/JPY | 176,56 | -0,2 % |
| EUR/GBP | 0,83 | 0,0 % |
| EUR/CHF | 0,91 | -0,2 % |
| USD/EUR | 0,90 | 0,7 % |
| USD/JPY | 158,47 | 0,5 % |
| USD/GBP | 0,75 | 0,7 % |
| USD/CHF | 0,82 | 0,5 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 90,83 | -0,2 % |
| GOLD USD | 4.071,59 | -0,4 % |
| SILBER USD | 51,95 | 0,2 % |
| PLATIN EUR | 1.379,40 | 1,7 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.119,00 | -1,2 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 138,95 | 2,9 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 7,9 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 13,2 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 7,5 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,6 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 6,6 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 12,0 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 21,7 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 18,0 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 9,7 % | 51,9 % | 30,0 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,1 % | 11,3 % |
| Immobilienfonds | -8,8 % | -7,6 % | -9,1 % |
| Kryptofunds | -38,1 % | -33,2 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 4,5 % | 27,9 % | 18,1 % |
| Mischfonds | 5,6 % | 32,6 % | 15,9 % |
| Rentenfonds | 0,7 % | 15,5 % | 4,0 % |
| Sonstige | 4,6 % | 24,5 % | 20,8 % |
| wertgesicherte Fonds | 4,9 % | 24,1 % | 13,7 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| GN2V7S | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 330 2027/12 (GS) | 4.433.753 |
| DN26ZF | D OPTIONSSCHEIN CALL 26200 2026/12 (DZ) | 2.576.499 |
| DN29HU | DA OPTIONSSCHEIN PUT 25500 2026/12 (DZ) | 1.868.696 |
| BD2V0G | D OPTIONSSCHEIN PUT 25700 2026/11 (VON) | 1.778.499 |
| BD2K9X | MI OPTIONSSCHEIN CALL 700 2027/09 (VON) | 700.879 |
| BD8RCW | OPTIONSSCHEIN CALL 25300 2027/01 (VON) | 620.558 |
| MK8TZ6 | MI OPTIONSSCHEIN CALL 510 2027/06 (MST) | 388.015 |
| DU7MN1 | SUSS OPTIONSSCHEIN CALL 60 2027/06 (DZ) | 386.999 |
| HT30ZX | RH OPTIONSSCHEIN PUT 700 2026/12 (HSBC) | 368.499 |
| JG0262 | MI OPTIONSSCHEIN CALL 580 2028/01 (JPM) | 319.999 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| GN47NC | DAX TURBO S 26750 2027/03 (GS) | 2.874.951 |
| JE7N4R | NASDAQ TURBO L 27029.85 OPEN END (JPM) | 2.188.079 |
| JE31JV | S&P 50 TURBO S 8013.3364 OPEN END (JPM) | 1.588.499 |
| HT5KDA | NASD TURBO L 23443.4537 OPEN END (HSBC) | 1.444.129 |
| JE3DL4 | NASDAQ TURBO L 25545.53 OPEN END (JPM) | 1.336.254 |
| GU2U9V | S&P 500 TURBO S 8044.9317 OPEN END (GS) | 1.263.849 |
| DN5CFF | DAX TURBO S 27525 2027/03 (DZ) | 1.245.649 |
| GZ7K1Z | NASDAQ TURBO L 14645.9486 OPEN END (GS) | 1.217.149 |
| DN57J0 | DAX TURBO S 30612.57 OPEN END (DZ) | 1.148.211 |
| HT5LFZ | NASD TURBO L 23614.8153 OPEN END (HSBC) | 1.111.573 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| XEROX CORP. 2039 | 11,70 | 6,75 | 310,5 % |
| UC-HVB 40 | 61,82 | 74,8 % | |
| UBISOFT ENT. 23/31 CV | 67,71 | 2,88 | 12,3 % |
| ARGENTINA 20/30 | 50,60 | 0,75 | 10,9 % |
| AGILE GROUP 19/UND.FLR | 0,56 | 15,56 | 10,9 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ALTICE FINCO 17/28 REGS | 0,04 | 4,75 | -91,1 % |
| ABO ENERGY IHS 24/29 | 7,95 | 7,75 | -24,3 % |
| URBANEK RE 25/32 | 15,90 | 10,00 | -24,3 % |
| PARAGON IHS 17/31 | 8,00 | 8,75 | -20,0 % |
| CHROME HOLDC 21/29 REGS | 0,66 | 5,00 | -13,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 86,94 | 3,62 | -0,6 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,16 | 3,17 | 0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,11 | 3,14 | 0,0 % |
| EPH GROUP 23/30 | 60,40 | 10,00 | 0,0 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,25 | 9,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| INTERN.FIN. 22/27 MTN | 99,27 | 12,00 | 3.716,8 |
| I.A.D.B 21/27 MTN | 94,27 | 6,00 | 3.485,2 |
| BRD USCHAT.AUSG.26/05 | 98,86 | 0,00 | 2.372,6 |
| UNGARN 22/32 FLR | 99,82 | 5,54 | 698,7 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,84 | 2,20 | 375,7 |


