Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| XEROX CORP. 2039 | 11,70 | 6,75 | 310,5 % |
| UC-HVB 40 | 61,82 | 74,8 % | |
| UBISOFT ENT. 23/31 CV | 67,71 | 2,88 | 12,3 % |
| ARGENTINA 20/30 | 50,60 | 0,75 | 10,9 % |
| AGILE GROUP 19/UND.FLR | 0,56 | 15,56 | 10,9 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ALTICE FINCO 17/28 REGS | 0,04 | 4,75 | -91,1 % |
| ABO ENERGY IHS 24/29 | 7,95 | 7,75 | -24,3 % |
| URBANEK RE 25/32 | 15,90 | 10,00 | -24,3 % |
| PARAGON IHS 17/31 | 8,00 | 8,75 | -20,0 % |
| CHROME HOLDC 21/29 REGS | 0,66 | 5,00 | -13,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 86,94 | 3,62 | -0,6 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,16 | 3,17 | 0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,11 | 3,14 | 0,0 % |
| EPH GROUP 23/30 | 60,40 | 10,00 | 0,0 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,25 | 9,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Vol. (Mio) |
|---|---|---|---|
| I.A.D.B 21/27 MTN | 94,27 | 6,00 | 400,0 |
| INTERN.FIN. 22/27 MTN | 99,27 | 12,00 | 210,0 |
| BRD USCHAT.AUSG.26/05 | 98,86 | 0,00 | 24,0 |
| UNGARN 22/32 FLR | 99,82 | 5,54 | 7,0 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,84 | 2,20 | 3,8 |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| INTERN.FIN. 22/27 MTN | 99,27 | 12,00 | 3.716,8 |
| I.A.D.B 21/27 MTN | 94,27 | 6,00 | 3.485,2 |
| BRD USCHAT.AUSG.26/05 | 98,86 | 0,00 | 2.372,6 |
| UNGARN 22/32 FLR | 99,82 | 5,54 | 698,7 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,84 | 2,20 | 375,7 |
